La taiwanese G.Skill aggiorna le proprie memorie Sniper proponendo versioni anche con tensione di alimentazione contenuta in soli 1.25V”
Nuove memorie DDR3 di fascia enthusiast quelle annunciate dalla taiwanese G.Skill . La nuova gamma di moduli della famiglia Sniper si caratterizza per la tensione di alimentazione request, which unlike many forms enthusiast is lower than that specified by JEDEC specifications.
Frequenza | Timings | Capacità | Tensione | Modello | Piattaforme compatibili |
1.333 MHz | CL 9-9-9-24 | 8/12/16/24 GB | 1.5V | SR | P55/P67/H61/H67/X58/AMD AM3 |
1600 MHz CL 9-9-9-24 | 8/12/16/24 GB | 1.5V | SR | P55/P67/H61/H67/X58/AMD AM3 | |
1600 MHz CL 7-8-7-24 | 8/12/16/24 GB | 1.6V | SR | P55 / P67/X58 | |
1866 MHz | CL 9-10-9-28 | 8/12/16/24 GB | 1.5V | SR | P55/P67/X58 |
1,333 MHz CL 9-9-9-24 | 8/12/16/24 GB | 1.35V | SR1 | P55/P67/H61/H67/X58 | |
1600 MHz CL 9 8/12/16/24 GB | -9-9-24 | 1.35V | SR1 | P55/P67/X58 | |
1,333 MHz CL 9-9-9-24 | 8 / 12/16/24 GB | 1.25V | SR2 | P55/P67/H61/H67/X58 | |
1600 MHz CL 9-9-9-24 | 8/12/16/24 GB | 1.25V | SR2 | P55/P67/X58 |
0 comments:
Post a Comment